|
| | |
Kings of Israel, 927-722 BC
|
Jeroboam I | 927/6-907 BC | |
Nadab | 907-906 BC | |
Baasha | 906-883 BC | |
Elah | 883-882 BC | |
Zimri | 882 BC | |
Tibni | 882 BC | |
Omri | 882-871 BC | |
Ahab | 871-852 BC | |
Ahaziah | 852-851 BC | |
Jehoram | 851-845 BC | |
Jehu | 845-818 BC | |
Jehoahaz | 818-802 BC | |
Jehoash | 802-787 BC | |
Jeroboam | 787-747 BC | |
Zechariah | 747-746 BC | |
Shallum | 746 BC | |
Menahem | 746-737 BC | |
Pekahiah | 737-736 BC | (usurped by Remaliah, Isa. 7) |
Pekah | 736-731 BC | (Isaiah 7) |
Hoshea | 731-722 BC | |
[Fall of Samaria] | 722 BC | |
SourceHerbert G. May, Oxford Bible Atlas (New York: Oxford University Press, 1984), pp. 18-19 |
|